型号 | FDS30 | FDS60 | FDS100 | FDS120 | |
动力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
额定载重 | kg | 3000 | 6000 | 10000 | 12000 |
载荷中心 | mm | 500 | 600 | 600 | 600 |
门架起升高度 | mm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
货叉尺寸 | mm | 1070 | 1220 | 1520 | 1520 |
门架倾角(前/后) | deg | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
整车尺寸(长X宽X高) | mm | 4190x2000x2475 | 5140x2140x2660 | 6250x2620x2960 | 6250x2620x2960 |
货台尺寸(长X宽) | mm | 4190x1200 | 5140x1300 | 6250x1800 | 6250x1800 |
驾驶室高度 | mm | 2475 | 2660 | 2960 | 2960 |
最小转弯半径 | mm | 4250 | 4300 | 5650 | 5650 |
最大爬坡度 | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |