型号 | NH10S | NH10L | NHE10S | NHE10L | |
类型 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 | |
额定载重量 | (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
货叉最大高度 | (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
货叉最小高度 | (mm) | 85±2 | 85±2 | 85±2 | 85±2 |
货叉宽度 | (mm) | 540 | 680 | 540 | 680 |
货叉长度 | (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
前轮规格 (PU轮) |
(mm) | ∅75×75 | ∅75×75 | ∅75×75 | ∅75×75 |
后轮规格 (PU轮) |
(mm) | ∅180×50 | ∅200×50 | ∅180×50 | ∅200×50 |
泵站功率 | (kw/v) | —— | —— | 1.2/12 | 1.2/12 |
电池参数 | (Ah/v) | —— | —— | 66/12 | 66/12 |
净重 | (kg) | 110 | 115 | 141 | 146 |
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |